Lista de Referência de Produtos para Telecomunicações:
FAMÍLIA DE PRODUTOS | TIPO DE PRODUTO | MODALIDADE DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE | MODELO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE (NOTA 6) |
---|---|---|---|
ANTENAS | Antena Ponto a Ponto | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos |
ACUMULADORES DE ENERGIA (BATERIAS) | Acumulador de Energia Alcalino de Níquel-Cádmio Estacionário | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos |
Acumulador de Energia Chumbo-Ácido Estacionário Ventilado | |||
Acumulador de Energia Chumbo-Ácido Estacionário Regulado por Válvula | |||
Acumuladores Chumbo-Ácido Estacionários Ventilados para Aplicações Específicas | |||
Acumuladores Chumbo-Ácido estacionários Regulados por Válvula para Aplicações Específicas | |||
Acumuladores Chumbo-Ácido Estacionários Ventilados para Aplicação em Sistemas Fotovoltaicos de Baixa Potência | |||
CABOS COAXIAIS | Cabo Coaxial | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos |
Cabo Coaxial Rígido de 75 Ohms | |||
Cabo Coaxial Semi-Rígido de 50 Ohms | |||
Cabo Coaxial Híbrido | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Cabo coaxial flexível de 50 ohms ou 75 ohms | |||
CABOS ÓPTICOS E FIBRAS ÓPTICAS | Cabo de Fibras Ópticas | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos |
Cabo de Fibras Ópticas Núcleo Dielétrico Aéreo Autossustentado | |||
Cabo Óptico Terrestre Marinizado | |||
Cabo OPGW | |||
Cabo Óptico Híbrido | |||
Fibras Ópticas | |||
Cabo de Fibras Ópticas Compacto para Instalação Interna | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Cabo Auto-sustentado de Fibras Ópticas - Drop Óptico Compacto | |||
Cabo Auto-sustentado de Fibras Ópticas - Drop Óptico | |||
Microcabo de Fibras Ópticas Instalado em Microdutos por Sopramento | |||
CABOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS | Cabo de Transmissão de Dados sem blindagem | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos |
Cabo de Transmissão de Dados com blindagem | |||
Cabos para Circuito Fechado de TV (CFTV) | |||
Cabo de Manobra | |||
CABOS TELEFÔNICOS | Cabo Telefônico Par Metálico (exceto CI e CCI) | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos |
Cabo Telefônico Par Metálico (APL) | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Cabo Telefônico Par Metálico (CI e CCI) | |||
CARREGADORES PARA TELEFONE MÓVEL CELULAR E BATERIAS DE LÍTIO | Acessório para telefone móvel celular do tipo bateria auxiliar | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos |
Bateria de Lítio utilizada em Telefone Celular | |||
Carregador Indutivo para Telefone Celular | |||
Carregador para Telefone Celular | |||
CENTRAIS DE COMUTAÇÃO | Central de Comutação digital | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 7) |
Central de Comutação e Controle – CCC | |||
Central Privada de Comutação Telefônica - CPCT | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | |
CONECTORES | Bloco Terminal de Distribuidor Geral – (BT-DG) | Declaração de Conformidade | Declaração de Conformidade com marca Anatel (Notas 1 e 5) |
Bloco Terminal de Rede Externa – (BT-RE) | |||
Bloco Terminal de Rede Interna – (BT-RI) | |||
Caixa Terminal Óptica Aérea | |||
Caixa Terminal Óptica Subterrânea | |||
Caixa Terminal Óptica Subterrânea para Áreas Residenciais e Pequenas Edificações Comerciais | |||
Conector de Blindagem (CBCT/CBVT) | |||
Conector de Fibra Óptica Reforçado | |||
Conector para Cabo Coaxial | |||
Conector para Cabo Telefônico (seco, impregnado e selado) | |||
Conector para Fibra Óptica | |||
Conector para Fibra Óptica Montado em Campo para Cabos Compactos | |||
Conjunto de Emenda Aéreo para Cabos Ópticos | |||
Conjunto de Emenda Subterrâneo não Pressurizado para Cabos Ópticos | |||
EQUIPAMENTOS DE RADIODIFUSÃO | Conversor de Canal de TV (repetição/retransmissão) | Certificação ou Declaração de Conformidade | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 8) ou Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 8) |
Excitador de RF | |||
Gerador de Canal Secundário (emissora FM) | |||
Gerador de estereofonia (emissora FM) | |||
Processador de Áudio (emissora de | |||
Limitador/Processador de Áudio (emissora de FM) | |||
Modulador de áudio e vídeo | |||
Repetidor de TV | |||
Retransmissor de TV | |||
Transmissor de Autocine | |||
Transmissor de Radiodifusão Comunitária | |||
Transmissor de Radiodifusão Sonora em AM | |||
Transmissor de Radiodifusão Sonora em FM | |||
Transmissor de Televisão Analógico | |||
Transmissor de Televisão Digital Terrestre | |||
EQUIPAMENTOS DE RF (EXCETO RADIODIFUSÃO) | Amplificador de Potência de RF | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 2) |
Amplificador de Potência de RF para Estação Terrena | Declaração de Conformidade | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 3) | |
Equipamento Bloqueador de Sinais de Radiocomunicações (BSR) | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio | ||
Conversor de Subida para Estação Terrena | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 3) | ||
Equipamento BPL | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | |
Equipamento de Ondas Portadoras (OPLAT) | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Estação Terminal de Acesso – ETA | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Femtocélula | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Femtocélula Residencial | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Modem para Estação Terrena | Declaração de Conformidade | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 3) | |
Modulador Digital (para Estação Terrena) | |||
Modem para Transceptor Digital | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | |
Radar | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 3) | ||
Reforçador de Sinais Interno | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Repetidor de Radiofrequências | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Telefone Móvel celular | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Telefone Móvel por Satélite | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos (Nota 3) | ||
Terminal de Uso Coletivo para o SMP | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Todos os equipamentos abrangidos pelo Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita. | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Transceptor de Radiação Restrita | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Transceptor Analógico Troncalizado – Base | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Transceptor Analógico Troncalizado (móvel e portátil) | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Transmissor e Transceptor Digital | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Transceptor Digital Troncalizado – Base | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Transceptor do SMM por Satélite | Declaração de Conformidade | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 3) | |
Transceptor Digital Troncalizado (móvel e portátil) | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | |
Transceptor Fixo Assinante Rural | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Transceptor Fixo Base Rural | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Transmissor e Transceptor (fixo, móvel e portátil) | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 2) | ||
Transceptor para Estação Rádio Base | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Transmissor e Transceptor para Estação Terrena (exceto SMM) | Declaração de Conformidade | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 3) | |
Transceptor Móvel por Satélite | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 3) | ||
Transceptor para o Serviço Auxiliar de Radiodifusão Sonora | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | |
Transceptor para Sistema Automático de Identificação de Navios | Declaração de Conformidade | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 4) | |
Transceptor PLC – Faixa Estreita | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | |
Transmissor de Radiobaliza | Declaração de Conformidade | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 4) | |
Transmissor de Radiochamada | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | |
Transmissor de Radiofarol | Declaração de Conformidade | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 4) | |
Transmissor de Supervisão e Controle | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | |
Transmissor para o Serviço Auxiliar de Radiodifusão Sonora | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Transmissor para o Serviço Auxiliar de Radiodifusão TV | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Transmissor para o Serviço Avançado de Mensagens | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
Transponder de Radar (SART) | Declaração de Conformidade | Declaração de Conformidade com Relatório de Ensaio (Nota 4) | |
EQUIPAMENTOS ÓPTICOS | Acopladores Ópticos Passivos | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 7) |
Divisores Ópticos Passivos | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 7) | ||
OLT – Terminação de Linha Óptica | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 7) | ||
ONU – Unidade de Rede Óptica | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | |
ONT – Terminação de Rede Óptica | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | ||
Terminal de Linhas Ópticas | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 7) | |
Terminal de Linhas Ópticas com Multiplex Integrado | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 7) | ||
EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS | Equipamento de Rede Dados - Ambiente do Usuário | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos |
Equipamento para Interconexão de Redes | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 7) | |
Equipamento de Rede Dados (exceto para ambiente do usuário) | |||
Plataforma Multi-serviço | |||
Multiplexador de Dados | |||
Regenerador de Sinais SHDSL | |||
HPNA Coaxial para IPTV - Distribuidor | |||
EQUIPAMENTOS TERMINAIS | Alarme para Linha Telefônica | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos |
Aparelho para Telefonista | |||
Bloqueador de Chamada Telefônica | |||
Equipamento Terminal de Usuário de TV por Assinatura (SeAC) | |||
Identificador de Chamada Telefônica | |||
Marcador Automático de Chamadas Telefônicas | |||
Secretária Eletrônica | |||
Terminal do STFC | |||
Equipamento de Fac-Símile | |||
Modem Analógico | |||
Modem Digital ADSL | |||
Modem Digital HDSL ou MSDSL | |||
Modem Digital SHDSL | |||
Modem Digital VDSL | |||
Modem Digital VDSL2 | |||
HPNA Coaxial para IPTV | |||
MoCA Coaxial | |||
Modem para TV a Cabo (Cable Modem) | |||
Telefone Dedicado | |||
Telefone de Assinante | |||
Telefone de Uso Público (TUP) | |||
Telefone de Uso Público Adaptado para Surdos (TPS) | |||
Terminal de Acesso Público (TAP) | |||
Terminal de Telecomunicações para Surdos (TTS) | |||
Terminal de Telecomunicações para Surdos para Aplicação no Ambiente do Assinante (TTS-A) | |||
EQUIPAMENTOS TERMINAIS IP (COM FIO E SEM FIO) | ATA – Adaptador para Telefone Analógico (com e sem fio) | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos |
Equipamento para Telecomunicações com Interface USB | |||
Telefone IP / Telefone Ethernet | |||
FIOS TELEFÔNICOS | Fio Telefônico Interno (FI) | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos |
Fio Telefônico Externo Binado (FEB) | |||
Fio Telefônico Externo com Condutores de Aço Cobreado | |||
Fio Telefônico Externo (FE) | |||
Fio Telefônico DG | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos | ||
MÓDULOS PROTETORES | Módulo Protetor (para DG) | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos |
Módulo Protetor para Sistemas HDSL/SHDSL | |||
Módulo protetor (para rede externa) | |||
Módulo protetor (para ambiente do usuário) | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | |
MULTIPLEX DIGITAL | Multiplex de Acesso DSL - DSLAM | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos (Nota 7) |
Multiplex Óptico (WDM/CWDM/DWDM) | |||
Multiplex SDH – Equipamento SDXC | |||
Multiplex SDH – Equipamento STM | |||
Multiplex PDH | |||
SISTEMAS DE RETIFICADORES | Sistema de Retificadores (chaveados - ventilação forçada e natural) | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos |
SPLITTER | Filtro xDSL – Splitter de Central | Declaração de Conformidade | Declaração de Conformidade com marca Anatel (Notas 1 e 5) |
Filtro xDSL – Splitter Residencial | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 2 (dois) anos | |
Filtro xDSL – Microfiltro Residencial | |||
Filtro xDSL – Splitter para Telefonia Pública | |||
UNIDADES RETIFICADORAS | Unidade Retificadora (chaveada - ventilação forçada e natural) | Certificação | Certificação baseada em Ensaio de Tipo com Avaliação Periódica do Produto e do Sistema de Gestão Fabril a cada 3 (três) anos |
NOTAS: |
Portaria / Resolução
Quer saber mais sobre como certificar seu produto na ANATEL?
Faça o download gratuito do nosso eBook: “Certificação e Homologação ANATEL de Produtos para Telecomunicações”. Basta preencher o formulário ao lado!